2004 FIFA World Player of the Year
Appearance
The 2004 FIFA World Player of the Year award was won by Brazilian Ronaldinho for the first time, Thierry Henry finished second for the second year in succession.
Results
[edit]Men
[edit]Rank | Player | Points | Club(s) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
620 | ![]() |
2 | ![]() |
552 | ![]() |
3 | ![]() |
253 | ![]() |
4 | ![]() |
178 | ![]() |
5 | ![]() |
150 | ![]() |
6 | ![]() |
98 | ![]() |
7= | ![]() |
96 | ![]() ![]() |
7= | ![]() |
96 | ![]() |
9 | ![]() |
67 | ![]() |
10= | ![]() |
64 | ![]() |
10= | ![]() |
64 | ![]() ![]() |
12 | ![]() |
46 | ![]() ![]() |
13 | ![]() |
45 | ![]() |
14 | ![]() |
42 | ![]() ![]() |
15= | ![]() |
35 | ![]() |
15= | ![]() |
35 | ![]() |
17= | ![]() |
25 | ![]() |
17= | ![]() |
25 | ![]() ![]() |
19 | ![]() |
24 | ![]() |
20 | ![]() |
22 | ![]() ![]() |
21= | ![]() |
19 | ![]() |
21= | ![]() |
19 | ![]() |
21= | ![]() |
19 | ![]() |
24 | ![]() |
17 | ![]() |
25 | ![]() |
15 | ![]() |
26 | ![]() |
13 | ![]() |
27 | ![]() |
10 | ![]() |
28= | ![]() |
9 | ![]() |
28= | ![]() |
9 | ![]() |
Women
[edit]Rank | Player | Club(s) | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
376 |
2 | ![]() |
286 | |
3 | ![]() |
![]() ![]() |
281 |
4 | ![]() |
126 | |
5 | ![]() |
![]() |
109 |
5 | ![]() |
![]() |
109 |
7 | ![]() |
102 | |
8 | ![]() |
![]() |
89 |
8 | ![]() |
![]() |
89 |
10 | ![]() |
80 | |
11 | ![]() |
68 | |
12 | ![]() |
![]() |
54 |